|
Daftar Nama Pejabat Fungsional |
|||
| No. | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
| Widyaiswara | |||
| 1 | PRAMANA WAHYU S, S. Sos, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | PULAI ANAK AIR, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, BUKITTINGGI |
| 2 | Drs.DESWAN SYAM, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | IX KORONG, LUBUK SIKARAH, KOTA SOLOK |
| 3 | NORMA SULISIAWATI, S.Sos., M.SE | Widyaiswara Ahli Madya | TOMANG, GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT |
| 4 | YATMIKO, S.STP, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | BULAKAN BALAI KANDI, PAYAKUMBUH BARAT |
| 5 | AFRI YENDRA, SH, M.H | Widyaiswara Ahli Madya | BARINGIN, LIMA KAUM, TANAH DATAR |
| 6 | RATNA SRIWINA, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | PAYOBASUNG, PAYAKUMBUH. |
| 7 | ANDARI DWI UTAMI, SH, MH | Widyaiswara Ahli Madya | AIR TAWAR BARAT, PADANG UTARA, PADANG |
| 8 | ANNA FEBRINA SUGIARTI, M.E | Widyaiswara Ahli Pertama | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
| 9 | ABDI MUHAMMAD, S.Hum., M.M. | Widyaiswara Ahli Pertama | TANJUNG ALAM,AGAM |
| 10 | ANDIKA DEWA, S.E., M.M. | Widyaiswara Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| 11 | ANISSA RIANTI NURINA, S.T.P., M.M. | Widyaiswara Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| 12 | DEA HASKA, SE., M.Sc. | Widyaiswara Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| 13 | IRSYAD, S.T., M.M. | Widyaiswara Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | |||
| 14 | DEFRIMEN, M.Si | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | JATI, PADANG TIMUR, PADANG |
| 15 | EKA SAPUTRA, S.Sos, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
| 16 | ARYO FERNANDES, S.Si, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | LASI, CANDUNG, AGAM |
| 17 | ANGGY REONAL, S.STP, | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | SEI CUBADAK, BASO, AGAM |
| 18 | RONALD EFULISA. S, S.IP, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | KOTO TUO, PAYAKUMBUH |
| 19 | YUNIARA SIMANJORANG, S.STP, M.A.P | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | KEMILI, BEBESEN, ACEH TENGAH |
| 20 | LEO AGUST FERNANDO, S.Kom, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | SAWAH DANGKA,AGAM |
| 21 | ZETLIN PRATAMA PUTRA, S.Tr. IP | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | TABEK PANJANG, AGAM |
| Pranata Komputer | |||
| 22 | FAISAL ROZA, S.Kom, M.Kom | Pranata Komputer Ahli Madya | CIMPAGO IPUH, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, BUKITTINGGI |
| 23 | MIFTAHUL KHAIRAT, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | PARABEK, AGAM |
| 24 | AGUNG DARYODI, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| 25 | MUHAMMAD FIKRI. N, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | PAYAKUMBUH |
| Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur | |||
| 26 | HAYYI UTAMIMUL HASANAH, S.Psi | Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | PAKANDANGAN, ENAM LINGKUNG, PADANG PARIAMAN |
| 27 | RIDHO ALISYAPUTRA, S.M. | Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | BUKITIGGI |
| Analis Pengembangan Kompetensi | |||
| 28 | JERRY MARANTIKA, S.Psi | Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda | PADANG PANJANG |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran | |||
| 29 | MULYA NANDA HARIANDJA, M.Pd | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda | SUBARANG BETUNG, PAYAKUMBUH |
| Pranata Keuangan | |||
| 30 | SANTY DEWI, SE | Pranata Keuangan APBN Mahir | KOTO TUO |
| Perencana | |||
| 31 | RIO DONIKA VIRMAN, S.E | Perencana Ahli Pertama | BASO, AGAM |
| Arsiparis | |||
| 32 | WILIYAM DANU RAJA, S.H. | Arsiparis Ahli Pertama | PADANG |
| Fungsional Umum | |||
| 33 | LIGA OKTAFIA, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | LAWANG MANDAHILING, SALIMPAUNG, TANAH DATAR |
| 34 | ENO PUTRI AZZAHARA, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | PAINAN, IV JURAI, PESISIR SELATAN |
| 35 | KHAIRIL ANWAR | Pengadministrasi Perkantoran | BUKIT APIT, BASO, AGAM |
| 36 | IKHSANI NOVELLA, S.STP, M.A.P | Penelaah Teknis Kebijakan | LAWANG MANDAHILING, SALIMPAUNG, TANAH DATAR |
| 37 | ARFIGA WAHYU, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | LAMBAH, AMPEK ANGKEK, AGAM |
| 38 | WAWAN SOFIANTO, SKM, M.Si | Penelaah Teknis Kebijakan | PAYAKUMBUH |
| 39 | DENI INDRIATY, A.Md | Pengolah Data dan Informasi | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
| 40 | AURELIA VALENTIN EDWARD, S.Tr. IP | Penelaah Teknis Kebijakan | KUBANG PUTIAH, AGAM |
| 41 | YUDI IRAWAN, A.Md | Pengolah Data dan Informasi | BIARO, AGAM |
| 42 | FAJRI HELMI, SP., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 43 | WILKO RAHMAD Z, ST., M.Si | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 44 | WELLYANA INTANI, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | PAYAKUMBUH |
| 45 | EMILIA KONTESA, S.Sos, MM | Penelaah Teknis Kebijakan | TABEK PANJANG, BASO,AGAM |
| 46 | FAJRI HELMI, SP, M.M | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 47 | ARIHSANDY MUHAMMAD IDRIS, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | PAYAKUMBUH |
| 48 | MUKHTARUL HAMDI ARIANDA, A.Md. Ak | Pengolah Data dan Informasi | 50 KOTA |
| 49 | YUNITA WIDYA CAROLINE, S.Tr. IP | Fasilitator Pemerintahan | TABEK PANJANG, BASO,AGAM |
| 50 | SYAMSIR OKRAINDI, S.Si, M.I.Kom | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 51 | RYAN WIDARMA. E, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | BASO,AGAM |
| 52 | HERI RONALDO, SH | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 53 | CICHA RAMADANI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | BASO,AGAM |
| 54 | ADAM KURNIADI, S.STP, M.A.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | PAYAKUMBUH |
| 55 | DINA EL RAHMI, S.A.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | TANAH DATAR |
| Kondisi Per 03 November 2025 | |||






