
PPSDM Regional Bukittinggi
Terpercaya Karena Kualitas

Kepada Yth. Bapak/Ibu Gubernur dan Bupati/Walikota Se Wilayah Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi
Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi Tahun 2017 yang memuat Program Kerja Tahun 2017. Kami sampaikan jadwal pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang selengkapnya dapat diunduh disini.
Atas berkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih
Baso. Acara penyerahan SK atas kenaikan pangkat Cipta Eratama, S.STP dari III/a ke III/b telah berlangsung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2016 di lapangan Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi setelah melaksanakkan apel pagi. Penyerahan SK tersebul langsung diberikan oleh Kepala Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittingi, Dr.Ir. Suroyo, M.Si. Acara penyerahan SK kenaikan pangkat tersebut disaksikan langsung oleh para pegawai Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi.
Baso. Acara serah terima jabatan administrator/Eselon III di Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi yang telah dilaksanakan di Aula Proklamasi gedung utama Pusdiklat Regional Bukittinggi, Kamis (19/10/2016). Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi, Dr. Ir. H. Suroyo, M.Si, para pejabat Eselon III serta pejabat fungsional dan fungsional umum dan jajarannya.
Peserta Diklat
Peserta Diklat Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angkatan I dan II ini adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Biro Tata Pemerintahan Provinsi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sewilayah Kerja Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi yang berjumlah 30 orang masing-masing angkatan.
A. Narasumber dan Fasilitator
Narasumber dan fasilitator pada Diklat Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angkatan I dan II ini, berasal dari Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
B. Kurikulum
Kurikulum Diklat ini terdiri dari :
|
No |
MATA DIKLAT |
JP |
|
1 |
Overview Kebikjakan Diklat |
3 |
|
2 |
Building Learning Commitment; |
3 |
|
3 |
Kebijakan Dukcapil |
4 |
|
4 |
Inovasi dalam Pelayanan Pencatatan Sipil |
8 |
|
5 |
Pendokumentasian Hasil Pencatatan Sipil |
3 |
|
6 |
Inovasi dalam Penerbitan KK dan KTP-el; |
6 |
|
7 |
Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk |
3 |
|
8 |
Inovasi dalam Pelayanan Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI dan Antar Negara; |
6 |
|
9 |
Kebijakan Pelayanan Publik Berdasarkan UU No 25/ 2009 |
6 |
|
10 |
Sikap Perilaku Aparatur dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan; |
5 |
|
11 |
Penyusunan Action Plan Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
6 |
|
12 |
Ceramah Kebijakan ASN |
3 |
|
13 |
Ceramah Revolusi Mental |
3 |
1. Tujuan
Tujuan diselenggarakannya Diklat Teknis ini adalah untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap perilaku aparatur pemerintah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
2. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dengan diklat ini adalah terwujudnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut:
Narasumber/fasilitator Diklat Teknis ini berasal dari Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi, Badan Diklat Provinsi Sumbar dan Pakar/Praktisi dari Universitas Andalas Padang.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, disusun materi/mata diklat ini sebagai berikut :
|
NO |
MATA DIKLAT |
JP |
|
1 |
Pengarahan program |
3 |
|
2 |
BLC |
3 |
|
3 |
Ceramah Revolusi Mental |
3 |
|
3 |
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual |
5 |
|
4 |
Akuntansi Pendapatan |
5 |
|
5 |
Akuntansi Belanja dan Beban |
5 |
|
6 |
Akuntansi Piutang, Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Kewajiban |
5 |
|
7 |
Akuntansi Aset Tetap dan Akuntansi Penyusutan |
5 |
|
8 |
Akuntansi Aset Lainnya dan Akuntansi Koreksi kesalahan |
5 |
|
9 |
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berbasis Akrual |
10 |
|
|
Jumlah |
49 |
1. Tujuan:
Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu menyusun laporan keuangan berbasis akrual di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sasaran:
Adapun sasaran yang hendak dicapai dari Diklat Teknis ini adalah peserta diharapkan mampu :
![]() |
Gedung Wahana Nusantara
|
![]() |
Interior Gedung Wahana Nusantara |
![]() |
Ruang SUMPAH PEMUDAsebagai Ruang BelajarKapasitas: 40 OrangDilengkapi dengan AC, LCD, sound system, dan hot spot |
![]() |
Ruang KEBANGKITAN NASIONALsebagai Ruang BelajarKapasitas: 40 OrangDilengkapi dengan AC, LCD, sound system, dan hot spot |
![]() |
Perpustakaan Lancang KuningKoleksi : 7.251 buku dengan 1.877 judul .Dilengkapi dengan hot spot, ruang baca, dan ruang diskusi. |
![]() |
Ruang Kesehatan |
![]() |
Labor KomputerDilengkapi dengan 30 unit komputer dan AC |
![]() |
|
![]() |


|
Daftar Nama Pejabat Fungsional |
|||
| No. | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
| Widyaiswara | |||
| 1 | PRAMANA WAHYU S, S. Sos, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | PULAI ANAK AIR, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, BUKITTINGGI |
| 2 | Drs.DESWAN SYAM, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | IX KORONG, LUBUK SIKARAH, KOTA SOLOK |
| 3 | NORMA SULISIAWATI, S.Sos., M.SE | Widyaiswara Ahli Madya | TOMANG, GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT |
| 4 | YATMIKO, S.STP, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | BULAKAN BALAI KANDI, PAYAKUMBUH BARAT |
| 5 | AFRI YENDRA, SH, M.H | Widyaiswara Ahli Madya | BARINGIN, LIMA KAUM, TANAH DATAR |
| 6 | RATNA SRIWINA, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | PAYOBASUNG, PAYAKUMBUH. |
| 7 | ANDARI DWI UTAMI, SH, MH | Widyaiswara Ahli Madya | AIR TAWAR BARAT, PADANG UTARA, PADANG |
| 8 | ANNA FEBRINA SUGIARTI, M.E | Widyaiswara Ahli Pertama | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
| 9 | ABDI MUHAMMAD, S.Hum., M.M. | Widyaiswara Ahli Pertama | TANJUNG ALAM,AGAM |
| 10 | ANDIKA DEWA, S.E., M.M. | Widyaiswara Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| 11 | ANISSA RIANTI NURINA, S.T.P., M.M. | Widyaiswara Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| 12 | DEA HASKA, SE., M.Sc. | Widyaiswara Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| 13 | IRSYAD, S.T., M.M. | Widyaiswara Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | |||
| 14 | DEFRIMEN, M.Si | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | JATI, PADANG TIMUR, PADANG |
| 15 | EKA SAPUTRA, S.Sos, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
| 16 | ARYO FERNANDES, S.Si, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | LASI, CANDUNG, AGAM |
| 17 | ANGGY REONAL, S.STP, | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | SEI CUBADAK, BASO, AGAM |
| 18 | RONALD EFULISA. S, S.IP, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | KOTO TUO, PAYAKUMBUH |
| 19 | YUNIARA SIMANJORANG, S.STP, M.A.P | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | KEMILI, BEBESEN, ACEH TENGAH |
| 20 | LEO AGUST FERNANDO, S.Kom, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | SAWAH DANGKA,AGAM |
| 21 | ZETLIN PRATAMA PUTRA, S.Tr. IP | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | TABEK PANJANG, AGAM |
| Pranata Komputer | |||
| 22 | FAISAL ROZA, S.Kom, M.Kom | Pranata Komputer Ahli Madya | CIMPAGO IPUH, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, BUKITTINGGI |
| 23 | MIFTAHUL KHAIRAT, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | PARABEK, AGAM |
| 24 | AGUNG DARYODI, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| 25 | MUHAMMAD FIKRI. N, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | PAYAKUMBUH |
| Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur | |||
| 26 | HAYYI UTAMIMUL HASANAH, S.Psi | Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | PAKANDANGAN, ENAM LINGKUNG, PADANG PARIAMAN |
| 27 | RIDHO ALISYAPUTRA, S.M. | Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | BUKITIGGI |
| Analis Pengembangan Kompetensi | |||
| 28 | JERRY MARANTIKA, S.Psi | Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda | PADANG PANJANG |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran | |||
| 29 | MULYA NANDA HARIANDJA, M.Pd | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda | SUBARANG BETUNG, PAYAKUMBUH |
| Pranata Keuangan | |||
| 30 | SANTY DEWI, SE | Pranata Keuangan APBN Mahir | KOTO TUO |
| Perencana | |||
| 31 | RIO DONIKA VIRMAN, S.E | Perencana Ahli Pertama | BASO, AGAM |
| Arsiparis | |||
| 32 | WILIYAM DANU RAJA, S.H. | Arsiparis Ahli Pertama | PADANG |
| Fungsional Umum | |||
| 33 | LIGA OKTAFIA, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | LAWANG MANDAHILING, SALIMPAUNG, TANAH DATAR |
| 34 | ENO PUTRI AZZAHARA, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | PAINAN, IV JURAI, PESISIR SELATAN |
| 35 | KHAIRIL ANWAR | Pengadministrasi Perkantoran | BUKIT APIT, BASO, AGAM |
| 36 | IKHSANI NOVELLA, S.STP, M.A.P | Penelaah Teknis Kebijakan | LAWANG MANDAHILING, SALIMPAUNG, TANAH DATAR |
| 37 | ARFIGA WAHYU, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | LAMBAH, AMPEK ANGKEK, AGAM |
| 38 | WAWAN SOFIANTO, SKM, M.Si | Penelaah Teknis Kebijakan | PAYAKUMBUH |
| 39 | DENI INDRIATY, A.Md | Pengolah Data dan Informasi | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
| 40 | AURELIA VALENTIN EDWARD, S.Tr. IP | Penelaah Teknis Kebijakan | KUBANG PUTIAH, AGAM |
| 41 | YUDI IRAWAN, A.Md | Pengolah Data dan Informasi | BIARO, AGAM |
| 42 | FAJRI HELMI, SP., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 43 | WILKO RAHMAD Z, ST., M.Si | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 44 | WELLYANA INTANI, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | PAYAKUMBUH |
| 45 | EMILIA KONTESA, S.Sos, MM | Penelaah Teknis Kebijakan | TABEK PANJANG, BASO,AGAM |
| 46 | FAJRI HELMI, SP, M.M | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 47 | ARIHSANDY MUHAMMAD IDRIS, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | PAYAKUMBUH |
| 48 | MUKHTARUL HAMDI ARIANDA, A.Md. Ak | Pengolah Data dan Informasi | 50 KOTA |
| 49 | YUNITA WIDYA CAROLINE, S.Tr. IP | Fasilitator Pemerintahan | TABEK PANJANG, BASO,AGAM |
| 50 | SYAMSIR OKRAINDI, S.Si, M.I.Kom | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 51 | RYAN WIDARMA. E, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | BASO,AGAM |
| 52 | HERI RONALDO, SH | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 53 | CICHA RAMADANI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | BASO,AGAM |
| 54 | ADAM KURNIADI, S.STP, M.A.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | PAYAKUMBUH |
| 55 | DINA EL RAHMI, S.A.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | TANAH DATAR |
| Kondisi Per 03 November 2025 | |||
Jl. Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM.14, Tabek Panjang, Kec. Baso, Sumbar - 26192
Telp. 0752-28241/Fax. 0752-28240