
PPSDM Regional Bukittinggi
Terpercaya Karena Kualitas

|
No. |
NAMA |
JABATAN |
ALAMAT |
|
1 |
SUGATI | PPPK | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
|
2 |
TASLIM |
PPPK |
TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
|
3 |
YOANDA SAPUTRA |
PPPK |
DURIAN JORONG SUNGAI ANGEK, BASO, AGAM |
|
4 |
SLAMET, S.Sos |
PPPK |
TAROK DIPO, GUGUK PANJANG, BUKITTINGGI |
|
5 |
RENDI RICHARDO |
PPPK |
PADANG TAROK, BASO, AGAM |
|
6 |
IQBAL MAHENDRA |
PPPK |
PURUS, PADANG BARAT, PADANG |
|
7 |
TITI MURNI |
PPPK |
KOTO TINGGI, BASO, AGAM |
|
8 |
RAHAYU MELISA, SH. MH |
PPPK |
PILIANG, PAYAKUMBUH BARAT |
|
9 |
ARI SAPUTRA, A.Md |
PPPK |
CANDUANG KOTO LAWEH, CANDUNG, AGAM |
|
10 |
SILFI OKTAVIANTI, S.Pd |
PPPK |
BUKIT APIT PUHUN, GUGUK PANJANG, BUKITTINGGI |
|
11 |
ILHAM |
PPPK |
MANDIANGIN KOTO SELAYAN, BUKITTINGGI |
|
12 |
KHURATUL AINI, S.Kep |
PPPK |
TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
|
13 |
VANI RISKA MEIRIZA, A.Md |
PPPK |
GUGUAK VIII KOTO, GUGUAK, LIMA PULUH KOTA |
|
14 |
MAY SENDIKA, S.A.P |
PPPK |
SIMARASOK, BASO, AGAM |
|
15 |
MEI RISKA ELEN, S.AP, M.AP |
PPPK |
TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
|
16 |
YULIA ANGGRAINI, S.Pd |
PPPK |
GUGUK PANJANG, BUKITTINGGI |
|
17 |
YOVIRA SANDI, SE |
PPPK |
AUR BIRUGO TIGO BALEH, BUKITTINGGI |
|
18 |
LENA FASISKA, S.Pd |
PPPK |
CANDUANG KOTO LAWEH, CANDUNG, AGAM |
|
19 |
SILVANI RESTIFA, S.E |
PPPK |
TAROK DIPO, GUGUK PANJANG, BUKITTINGGI |
|
20 |
INDAH WAHYUNI, S.Tr. Gz. |
PPPK |
BUKIK BATABUAH, CANDUANG, AGAM |
|
21 |
AGUSTRA WENDI |
PPPK |
LAMBAH, AMPEK ANGKEK, AGAM |
|
22 |
ARIF BUDIMAN |
PENGEMUDI |
BIARO GADANG, AMPEK ANGKEK, AGAM |
|
23 |
M. FAHRUL AR RAZI |
PAMDAL |
PADANG TIMUR, PADANG |
|
24 |
AKMAL |
PAMDAL |
KAMANG HILIA, KAMANG MAGEK, AGAM |
|
25 |
FIRDAUS |
PAMDAL |
LADANG LAWEH, BANUHAMPU, AGAM |
| 26 |
RONNY FRANDIKA |
PAMDAL |
TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
|
27 |
NETRI WATI |
PRAMU BAKTI |
KOTO TINGGI, BASO, AGAM |
|
28 |
ZULKARNAINI |
PRAMU BAKTI |
KOTO TINGGI, BASO, AGAM |
|
29 |
AKMAL K.N |
PRAMU BAKTI |
KAMANG HILIA, KAMANG MAGEK, AGAM |
| 30 |
YASKUR |
PRAMU BAKTI |
TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
Update 03 November 2025
![]() |
Gedung Wahana Nusantara
|
![]() |
Interior Gedung Wahana Nusantara |
![]() |
Ruang SUMPAH PEMUDAsebagai Ruang BelajarKapasitas: 40 OrangDilengkapi dengan AC, LCD, sound system, dan hot spot |
![]() |
Ruang KEBANGKITAN NASIONALsebagai Ruang BelajarKapasitas: 40 OrangDilengkapi dengan AC, LCD, sound system, dan hot spot |
![]() |
Perpustakaan Lancang KuningKoleksi : 7.251 buku dengan 1.877 judul .Dilengkapi dengan hot spot, ruang baca, dan ruang diskusi. |
![]() |
Ruang Kesehatan |
![]() |
Labor KomputerDilengkapi dengan 30 unit komputer dan AC |
![]() |
|
![]() |
|
Daftar Nama Pejabat Fungsional |
|||
| No. | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
| Widyaiswara | |||
| 1 | PRAMANA WAHYU S, S. Sos, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | PULAI ANAK AIR, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, BUKITTINGGI |
| 2 | Drs.DESWAN SYAM, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | IX KORONG, LUBUK SIKARAH, KOTA SOLOK |
| 3 | NORMA SULISIAWATI, S.Sos., M.SE | Widyaiswara Ahli Madya | TOMANG, GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT |
| 4 | YATMIKO, S.STP, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | BULAKAN BALAI KANDI, PAYAKUMBUH BARAT |
| 5 | AFRI YENDRA, SH, M.H | Widyaiswara Ahli Madya | BARINGIN, LIMA KAUM, TANAH DATAR |
| 6 | RATNA SRIWINA, M.Si | Widyaiswara Ahli Madya | PAYOBASUNG, PAYAKUMBUH. |
| 7 | ANDARI DWI UTAMI, SH, MH | Widyaiswara Ahli Madya | AIR TAWAR BARAT, PADANG UTARA, PADANG |
| 8 | ANNA FEBRINA SUGIARTI, M.E | Widyaiswara Ahli Pertama | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
| 9 | ABDI MUHAMMAD, S.Hum., M.M. | Widyaiswara Ahli Pertama | TANJUNG ALAM,AGAM |
| 10 | ANDIKA DEWA, S.E., M.M. | Widyaiswara Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| 11 | ANISSA RIANTI NURINA, S.T.P., M.M. | Widyaiswara Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| 12 | DEA HASKA, SE., M.Sc. | Widyaiswara Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| 13 | IRSYAD, S.T., M.M. | Widyaiswara Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | |||
| 14 | DEFRIMEN, M.Si | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | JATI, PADANG TIMUR, PADANG |
| 15 | EKA SAPUTRA, S.Sos, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
| 16 | ARYO FERNANDES, S.Si, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya | LASI, CANDUNG, AGAM |
| 17 | ANGGY REONAL, S.STP, | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | SEI CUBADAK, BASO, AGAM |
| 18 | RONALD EFULISA. S, S.IP, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | KOTO TUO, PAYAKUMBUH |
| 19 | YUNIARA SIMANJORANG, S.STP, M.A.P | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | KEMILI, BEBESEN, ACEH TENGAH |
| 20 | LEO AGUST FERNANDO, S.Kom, M.M | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | SAWAH DANGKA,AGAM |
| 21 | ZETLIN PRATAMA PUTRA, S.Tr. IP | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | TABEK PANJANG, AGAM |
| Pranata Komputer | |||
| 22 | FAISAL ROZA, S.Kom, M.Kom | Pranata Komputer Ahli Madya | CIMPAGO IPUH, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, BUKITTINGGI |
| 23 | MIFTAHUL KHAIRAT, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | PARABEK, AGAM |
| 24 | AGUNG DARYODI, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | BUKITTINGGI |
| 25 | MUHAMMAD FIKRI. N, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | PAYAKUMBUH |
| Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur | |||
| 26 | HAYYI UTAMIMUL HASANAH, S.Psi | Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | PAKANDANGAN, ENAM LINGKUNG, PADANG PARIAMAN |
| 27 | RIDHO ALISYAPUTRA, S.M. | Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | BUKITIGGI |
| Analis Pengembangan Kompetensi | |||
| 28 | JERRY MARANTIKA, S.Psi | Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda | PADANG PANJANG |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran | |||
| 29 | MULYA NANDA HARIANDJA, M.Pd | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda | SUBARANG BETUNG, PAYAKUMBUH |
| Pranata Keuangan | |||
| 30 | SANTY DEWI, SE | Pranata Keuangan APBN Mahir | KOTO TUO |
| Perencana | |||
| 31 | RIO DONIKA VIRMAN, S.E | Perencana Ahli Pertama | BASO, AGAM |
| Arsiparis | |||
| 32 | WILIYAM DANU RAJA, S.H. | Arsiparis Ahli Pertama | PADANG |
| Fungsional Umum | |||
| 33 | LIGA OKTAFIA, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | LAWANG MANDAHILING, SALIMPAUNG, TANAH DATAR |
| 34 | ENO PUTRI AZZAHARA, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | PAINAN, IV JURAI, PESISIR SELATAN |
| 35 | KHAIRIL ANWAR | Pengadministrasi Perkantoran | BUKIT APIT, BASO, AGAM |
| 36 | IKHSANI NOVELLA, S.STP, M.A.P | Penelaah Teknis Kebijakan | LAWANG MANDAHILING, SALIMPAUNG, TANAH DATAR |
| 37 | ARFIGA WAHYU, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | LAMBAH, AMPEK ANGKEK, AGAM |
| 38 | WAWAN SOFIANTO, SKM, M.Si | Penelaah Teknis Kebijakan | PAYAKUMBUH |
| 39 | DENI INDRIATY, A.Md | Pengolah Data dan Informasi | TABEK PANJANG, BASO, AGAM |
| 40 | AURELIA VALENTIN EDWARD, S.Tr. IP | Penelaah Teknis Kebijakan | KUBANG PUTIAH, AGAM |
| 41 | YUDI IRAWAN, A.Md | Pengolah Data dan Informasi | BIARO, AGAM |
| 42 | FAJRI HELMI, SP., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 43 | WILKO RAHMAD Z, ST., M.Si | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 44 | WELLYANA INTANI, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | PAYAKUMBUH |
| 45 | EMILIA KONTESA, S.Sos, MM | Penelaah Teknis Kebijakan | TABEK PANJANG, BASO,AGAM |
| 46 | FAJRI HELMI, SP, M.M | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 47 | ARIHSANDY MUHAMMAD IDRIS, S.STP | Penelaah Teknis Kebijakan | PAYAKUMBUH |
| 48 | MUKHTARUL HAMDI ARIANDA, A.Md. Ak | Pengolah Data dan Informasi | 50 KOTA |
| 49 | YUNITA WIDYA CAROLINE, S.Tr. IP | Fasilitator Pemerintahan | TABEK PANJANG, BASO,AGAM |
| 50 | SYAMSIR OKRAINDI, S.Si, M.I.Kom | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 51 | RYAN WIDARMA. E, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | BASO,AGAM |
| 52 | HERI RONALDO, SH | Penelaah Teknis Kebijakan | BUKITTINGGI |
| 53 | CICHA RAMADANI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | BASO,AGAM |
| 54 | ADAM KURNIADI, S.STP, M.A.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | PAYAKUMBUH |
| 55 | DINA EL RAHMI, S.A.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | TANAH DATAR |
| Kondisi Per 03 November 2025 | |||

Daftar nama-nama pejabat struktural PPPSM Kemendagri Regional Bukittinggi
|
NO |
NAMA |
JABATAN |
ALAMAT |
|
1 |
H. Sarjayadi, SS, M.A.P |
Kepala |
Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi |
|
2 |
Shohibul Azmi Riva'i, M.Si |
Kabag Tata Usaha |
Garegeh - Kota Bukittinggi |
|
3 |
Cipta Eratama, S.STP |
Kepala Sub Bagian Program, Data, Pelaporan dan Keuangan |
Koto Nan Ampek - Payakumbuh |
|
4 |
Retwando, S.Komp, M.Si |
Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum |
Pulai Anak Air, Kota Bukittinggi |
|
Kondisi Per 31 Oktober 2025 |
1. Dasar pendirian PPSDM Regional Bukittinggi:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
2. Kedudukan :
3. Tugas Pokok :
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi :
Jl. Raya Bukittinggi - Payakumbuh KM.14, Tabek Panjang, Kec. Baso, Sumbar - 26192
Telp. 0752-28241/Fax. 0752-28240